Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008D) | 12 | 2 | 16,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.004 | 16,66% | 386 | 434 | 10,84% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
181 | 46,89% | ||
|
105 | 27,20% | ||
|
24 | 6,22% | ||
|
18 | 4,66% | ||
|
15 | 3,89% | ||
|
11 | 2,85% | ||
|
10 | 2,59% | ||
|
9 | 2,33% | ||
|
6 | 1,55% | ||
|
4 | 1,04% | ||
|
3 | 0,78% | ||
|
26 | |||
|
22 |