Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008C) | 17 | 17 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.924 | 99,98% | 3.500 | 3.913 | 66,05% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.466 | 41,89% | ||
|
970 | 27,71% | ||
|
354 | 10,11% | ||
|
179 | 5,11% | ||
|
135 | 3,86% | ||
|
127 | 3,63% | ||
|
83 | 2,37% | ||
|
74 | 2,11% | ||
|
45 | 1,29% | ||
|
45 | 1,29% | ||
|
22 | 0,63% | ||
|
246 | |||
|
166 | |||
|
1 |