Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008B) | 11 | 9 | 81,82% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.776 | 81,81% | 1.804 | 2.015 | 53,36% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
791 | 43,85% | ||
|
503 | 27,88% | ||
|
133 | 7,37% | ||
|
112 | 6,21% | ||
|
69 | 3,82% | ||
|
56 | 3,10% | ||
|
39 | 2,16% | ||
|
38 | 2,11% | ||
|
24 | 1,33% | ||
|
24 | 1,33% | ||
|
15 | 0,83% | ||
|
114 | |||
|
90 | |||
|
4 | |||
|
3 |