Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008A) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.631 | 100,00% | 1.532 | 1.747 | 66,40% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
662 | 43,21% | ||
|
411 | 26,83% | ||
|
107 | 6,98% | ||
|
94 | 6,14% | ||
|
73 | 4,77% | ||
|
57 | 3,72% | ||
|
53 | 3,46% | ||
|
28 | 1,83% | ||
|
18 | 1,17% | ||
|
15 | 0,98% | ||
|
14 | 0,91% | ||
|
110 | |||
|
101 | |||
|
4 |