Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1006) | 14 | 9 | 64,29% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.870 | 64,31% | 1.528 | 1.697 | 34,85% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
630 | 41,23% | ||
|
412 | 26,96% | ||
|
95 | 6,22% | ||
|
92 | 6,02% | ||
|
76 | 4,97% | ||
|
65 | 4,25% | ||
|
55 | 3,60% | ||
|
35 | 2,29% | ||
|
32 | 2,09% | ||
|
25 | 1,64% | ||
|
11 | 0,72% | ||
|
95 | |||
|
72 | |||
|
2 |