Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1005) | 15 | 12 | 80,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.179 | 79,98% | 2.127 | 2.334 | 45,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
895 | 42,08% | ||
|
638 | 30,00% | ||
|
143 | 6,72% | ||
|
127 | 5,97% | ||
|
73 | 3,43% | ||
|
70 | 3,29% | ||
|
48 | 2,26% | ||
|
42 | 1,97% | ||
|
35 | 1,65% | ||
|
33 | 1,55% | ||
|
23 | 1,08% | ||
|
106 | |||
|
99 | |||
|
1 | |||
|
1 |