Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1004) | 34 | 28 | 82,35% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
11.654 | 82,30% | 4.611 | 5.307 | 45,54% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.979 | 42,92% | ||
|
1.444 | 31,32% | ||
|
279 | 6,05% | ||
|
265 | 5,75% | ||
|
196 | 4,25% | ||
|
115 | 2,49% | ||
|
105 | 2,28% | ||
|
68 | 1,47% | ||
|
66 | 1,43% | ||
|
47 | 1,02% | ||
|
47 | 1,02% | ||
|
375 | |||
|
313 | |||
|
8 |