Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1002) | 23 | 17 | 73,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.897 | 73,91% | 3.123 | 3.513 | 44,49% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.421 | 45,50% | ||
|
882 | 28,24% | ||
|
166 | 5,32% | ||
|
162 | 5,19% | ||
|
139 | 4,45% | ||
|
131 | 4,19% | ||
|
58 | 1,86% | ||
|
54 | 1,73% | ||
|
44 | 1,41% | ||
|
39 | 1,25% | ||
|
27 | 0,86% | ||
|
220 | |||
|
165 | |||
|
3 | |||
|
2 |