Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001C) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.416 | 100,00% | 1.461 | 1.645 | 68,09% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
689 | 47,16% | ||
|
336 | 23,00% | ||
|
103 | 7,05% | ||
|
84 | 5,75% | ||
|
82 | 5,61% | ||
|
41 | 2,81% | ||
|
40 | 2,74% | ||
|
33 | 2,26% | ||
|
30 | 2,05% | ||
|
15 | 1,03% | ||
|
8 | 0,55% | ||
|
104 | |||
|
74 | |||
|
5 | |||
|
1 |