Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001B) | 11 | 10 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.606 | 90,88% | 1.917 | 2.161 | 59,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
891 | 46,48% | ||
|
452 | 23,58% | ||
|
142 | 7,41% | ||
|
124 | 6,47% | ||
|
72 | 3,76% | ||
|
69 | 3,60% | ||
|
47 | 2,45% | ||
|
40 | 2,09% | ||
|
37 | 1,93% | ||
|
31 | 1,62% | ||
|
12 | 0,63% | ||
|
136 | |||
|
108 |