Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001A) | 27 | 17 | 62,96% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
9.368 | 62,96% | 3.072 | 3.533 | 37,71% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.354 | 44,08% | ||
|
956 | 31,12% | ||
|
167 | 5,44% | ||
|
156 | 5,08% | ||
|
136 | 4,43% | ||
|
87 | 2,83% | ||
|
52 | 1,69% | ||
|
51 | 1,66% | ||
|
45 | 1,46% | ||
|
43 | 1,40% | ||
|
25 | 0,81% | ||
|
226 | |||
|
225 | |||
|
9 | |||
|
1 |