Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Varela(0014) | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
51 | 100,00% | 16 | 17 | 33,33% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
10 | 62,50% | ||
|
5 | 31,25% | ||
|
1 | 6,25% | ||
|
1 |