Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Balde(0007) | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
85 | 100,00% | 52 | 56 | 65,88% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
26 | 50,00% | ||
|
23 | 44,23% | ||
|
1 | 1,92% | ||
|
1 | 1,92% | ||
|
1 | 1,92% | ||
|
4 |