Escrutinio por Circuito para Diputado Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Balde(0006) | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
591 | 100,00% | 329 | 356 | 60,24% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
154 | 46,81% | ||
|
127 | 38,60% | ||
|
14 | 4,26% | ||
|
9 | 2,74% | ||
|
8 | 2,43% | ||
|
8 | 2,43% | ||
|
3 | 0,91% | ||
|
3 | 0,91% | ||
|
2 | 0,61% | ||
|
1 | 0,30% | ||
|
16 | |||
|
11 |