Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Los Manantiales | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
424 | 99,76% | 310 | 357 | 84,20% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
202 | 65,16% | ||
|
82 | 26,45% | ||
|
25 | 8,06% | ||
|
1 | 0,32% | ||
|
42 | |||
|
5 |