Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Represa Del Carmen | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
102 | 100,00% | 58 | 63 | 61,76% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
36 | 62,07% | ||
|
11 | 18,97% | ||
|
11 | 18,97% | ||
|
4 | |||
|
1 |