Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
El Barrial | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
35 | 100,00% | 19 | 21 | 60,00% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
13 | 68,42% | ||
|
4 | 21,05% | ||
|
1 | 5,26% | ||
|
1 | 5,26% | ||
|
1 | |||
|
1 |