Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Santa Rosa | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
106 | 100,00% | 56 | 58 | 54,72% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
33 | 58,93% | ||
|
17 | 30,36% | ||
|
5 | 8,93% | ||
|
1 | 1,79% | ||
|
1 | |||
|
1 |