Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Francisco | 15 | 7 | 46,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.006 | 44,13% | 1.090 | 1.360 | 27,17% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
523 | 47,98% | ||
|
424 | 38,90% | ||
|
76 | 6,97% | ||
|
67 | 6,15% | ||
|
177 | |||
|
91 | |||
|
2 |