Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Quines | 22 | 20 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.680 | 90,86% | 3.513 | 4.345 | 56,58% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.689 | 48,08% | ||
|
1.231 | 35,04% | ||
|
452 | 12,87% | ||
|
141 | 4,01% | ||
|
443 | |||
|
378 | |||
|
11 |