Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lujan | 7 | 4 | 57,14% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.283 | 57,07% | 778 | 950 | 41,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
438 | 56,30% | ||
|
286 | 36,76% | ||
|
36 | 4,63% | ||
|
18 | 2,31% | ||
|
155 | |||
|
15 | |||
|
2 |