Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Botija | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
138 | 100,00% | 52 | 59 | 42,75% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
27 | 51,92% | ||
|
13 | 25,00% | ||
|
12 | 23,08% | ||
|
4 | |||
|
3 |