Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Las Chacras | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
575 | 100,17% | 444 | 465 | 80,87% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
399 | 89,86% | ||
|
45 | 10,14% | ||
|
12 | |||
|
8 | |||
|
1 |