Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Reynolds | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
569 | 100,00% | 233 | 257 | 45,17% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
102 | 43,78% | ||
|
81 | 34,76% | ||
|
29 | 12,45% | ||
|
15 | 6,44% | ||
|
4 | 1,72% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
15 | |||
|
9 |