Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes | 316 | 225 | 71,20% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
106.238 | 70,86% | 36.872 | 41.993 | 39,53% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
19.521 | 52,94% | ||
|
6.683 | 18,12% | ||
|
5.851 | 15,87% | ||
|
2.942 | 7,98% | ||
|
991 | 2,69% | ||
|
509 | 1,38% | ||
|
375 | 1,02% | ||
|
2.653 | |||
|
2.399 | |||
|
36 | |||
|
33 |