Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Punilla | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
477 | 100,00% | 177 | 192 | 40,25% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
105 | 59,32% | ||
|
35 | 19,77% | ||
|
17 | 9,60% | ||
|
16 | 9,04% | ||
|
2 | 1,13% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
8 | |||
|
7 |