Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan Llerena | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
368 | 100,00% | 151 | 188 | 51,09% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 59,60% | ||
|
27 | 17,88% | ||
|
19 | 12,58% | ||
|
8 | 5,30% | ||
|
6 | 3,97% | ||
|
1 | 0,66% | ||
|
22 | |||
|
15 |