Escrutinio por Localidad para Senador Provincial |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juan Jorba | 1 | 1 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
327 | 100,00% | 193 | 199 | 60,86% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
133 | 68,91% | ||
|
43 | 22,28% | ||
|
9 | 4,66% | ||
|
5 | 2,59% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
4 | |||
|
2 |