Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Belgrano | 24 | 9 | 37,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.838 | 23,65% | 733 | 819 | 16,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
398 | 54,30% | ||
|
183 | 24,97% | ||
|
145 | 19,78% | ||
|
7 | 0,95% | ||
|
67 | |||
|
19 |