Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Martin | 17 | 14 | 82,35% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.292 | 79,01% | 2.710 | 2.836 | 66,08% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.996 | 73,65% | ||
|
714 | 26,35% | ||
|
70 | |||
|
50 | |||
|
6 |