Escrutinio por Departamento para Senador Provincial |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pedernera | 360 | 250 | 69,44% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
118.270 | 68,92% | 39.575 | 45.340 | 38,34% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
20.802 | 52,56% | ||
|
7.396 | 18,69% | ||
|
6.070 | 15,34% | ||
|
3.337 | 8,43% | ||
|
1.008 | 2,55% | ||
|
527 | 1,33% | ||
|
435 | 1,10% | ||
|
2.879 | |||
|
2.816 | |||
|
36 | |||
|
34 |