Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3013) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.455 | 100,00% | 1.192 | 1.364 | 55,56% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
553 | 46,39% | ||
|
279 | 23,41% | ||
|
182 | 15,27% | ||
|
100 | 8,39% | ||
|
52 | 4,36% | ||
|
13 | 1,09% | ||
|
13 | 1,09% | ||
|
81 | |||
|
78 | |||
|
10 | |||
|
3 |