Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3011) | 11 | 4 | 36,36% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.673 | 36,37% | 608 | 672 | 18,30% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
304 | 50,00% | ||
|
127 | 20,89% | ||
|
73 | 12,01% | ||
|
66 | 10,86% | ||
|
25 | 4,11% | ||
|
7 | 1,15% | ||
|
6 | 0,99% | ||
|
32 | |||
|
31 | |||
|
1 |