Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3010) | 12 | 8 | 66,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.970 | 66,65% | 1.225 | 1.368 | 34,46% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
571 | 46,61% | ||
|
260 | 21,22% | ||
|
195 | 15,92% | ||
|
124 | 10,12% | ||
|
39 | 3,18% | ||
|
20 | 1,63% | ||
|
16 | 1,31% | ||
|
80 | |||
|
63 |