Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3009) | 16 | 14 | 87,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.385 | 87,48% | 2.169 | 2.479 | 46,04% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.108 | 51,08% | ||
|
378 | 17,43% | ||
|
318 | 14,66% | ||
|
202 | 9,31% | ||
|
92 | 4,24% | ||
|
41 | 1,89% | ||
|
30 | 1,38% | ||
|
171 | |||
|
131 | |||
|
8 |