Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3008) | 6 | 6 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.817 | 99,94% | 948 | 1.056 | 58,12% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
436 | 45,99% | ||
|
206 | 21,73% | ||
|
173 | 18,25% | ||
|
71 | 7,49% | ||
|
39 | 4,11% | ||
|
14 | 1,48% | ||
|
9 | 0,95% | ||
|
68 | |||
|
39 | |||
|
1 |