Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3007) | 17 | 8 | 47,06% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.911 | 47,01% | 1.366 | 1.530 | 25,88% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
704 | 51,54% | ||
|
303 | 22,18% | ||
|
188 | 13,76% | ||
|
117 | 8,57% | ||
|
32 | 2,34% | ||
|
16 | 1,17% | ||
|
6 | 0,44% | ||
|
83 | |||
|
78 | |||
|
3 |