Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3006) | 13 | 7 | 53,85% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.477 | 53,90% | 1.073 | 1.256 | 28,05% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
565 | 52,66% | ||
|
193 | 17,99% | ||
|
181 | 16,87% | ||
|
85 | 7,92% | ||
|
24 | 2,24% | ||
|
17 | 1,58% | ||
|
8 | 0,75% | ||
|
112 | |||
|
71 |