Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3005) | 4 | 3 | 75,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.147 | 74,89% | 416 | 460 | 40,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
238 | 57,21% | ||
|
89 | 21,39% | ||
|
40 | 9,62% | ||
|
31 | 7,45% | ||
|
11 | 2,64% | ||
|
4 | 0,96% | ||
|
3 | 0,72% | ||
|
26 | |||
|
18 |