Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3004) | 15 | 8 | 53,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.147 | 53,31% | 1.439 | 1.602 | 31,12% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
742 | 51,56% | ||
|
301 | 20,92% | ||
|
203 | 14,11% | ||
|
107 | 7,44% | ||
|
51 | 3,54% | ||
|
18 | 1,25% | ||
|
17 | 1,18% | ||
|
93 | |||
|
68 | |||
|
2 |