Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3003) | 21 | 18 | 85,71% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.026 | 85,71% | 3.069 | 3.523 | 50,14% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.631 | 53,14% | ||
|
527 | 17,17% | ||
|
477 | 15,54% | ||
|
249 | 8,11% | ||
|
109 | 3,55% | ||
|
47 | 1,53% | ||
|
29 | 0,94% | ||
|
228 | |||
|
217 | |||
|
5 | |||
|
4 |