Escrutinio por Circuito para Senador Provincial |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3002) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.821 | 100,00% | 2.420 | 2.730 | 56,63% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.273 | 52,60% | ||
|
412 | 17,02% | ||
|
403 | 16,65% | ||
|
202 | 8,35% | ||
|
71 | 2,93% | ||
|
31 | 1,28% | ||
|
28 | 1,16% | ||
|
168 | |||
|
142 |